Struktur Kurikulum PS DTS
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
No. | Kode | Mata kuliah | sks | No. | Kode | Mata kuliah | sks |
1. | TKS17101 | Metodologi Penelitian dan Kaidah Keilmuan | 3 | 1. | TKS17204 | Studi Mandiri 1 | 2 |
2. | TKS17102 | Sustainability dalam Rekayasa Sipil | 3 | 2. | PSD901 | Ujian Kualifikasi | 3 |
3. | TKS17103 | Mata Kuliah Keahlian | 2 | 3. | PSD902 | Seminar dan Ujian Proposal | 3 |
| | Total sks | 8 | | | Total sks | 8 |
Total sks tahun kedua 16 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 |
No. | Kode | Mata kuliah | sks | No. | Kode | Mata kuliah | sks |
1. | TKS17305 | Studi Mandiri 2 | 2 | 1. | PSD904 | Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 2 | 6 |
2. | PSD903 | Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi 1 | 4 | | | | |
| | Total sks | 6 | | | Total sks | 6 |
Total sks tahun kedua 12 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 |
No. | Kode | Mata kuliah | sks | No. | Kode | Mata kuliah | sks |
1. | PSD905 | Ujian Kelayakan Disertasi dan Naskah Publikasi | 6 | 1. | PSD906 | Ujian Tertutup/Disertasi | 5 |
| | | | 2. | PSD907 | Ujian Terbuka/Promosi Doktor | 4 |
| | Total sks | 6 | | | Total sks | 9 |
Total sks tahun ketiga 15 |
Total sks 43 |